活動実績
令和4年度実績
研修内容 | 研修人数 |
リハビリ | 患者数:延べ824名 |
研修 | 講習会(オンライン含む) | 受講生:延べ914名(113回開催) |
外部セミナー | 受講生:延べ多数(7回開催) |
プライベート研修 | 受講生:延べ3名(1回開催) |
臨床見学(オンライン含む) | 受講生:延べ12名(通年開催) |
オンラインサロン | 受講生:延べ1,398名(通年開催) |
研修の合計 | 受講生:延べ2,327名以上 |
寄付金 | 8,830,000円 |
令和3年度実績
研修内容 | 研修人数 |
リハビリ | 患者数:延べ628名 |
研修 | 講習会(オンライン含む) | 受講生:延べ327名(50回開催) |
外部セミナー | 受講生:延べ多数(6
回開催) |
プライベート研修 | 受講生:延べ0名(0回開催) |
臨床見学(オンライン含む) | 受講生:延べ55名(通年開催) |
オンラインサロン | 受講生:延べ1,517名(通年開催) |
研修の合計 | 受講生:延べ1,944名以上 |
寄付金 | 1,049,000円 |
令和2年度実績
研修内容 | 研修人数 |
リハビリ | 患者数:延べ833名 |
研修 | 講習会(オンライン含む) | 受講生:延べ1,623名(63回開催) |
外部セミナー | 受講生:延べ多数(12
回開催) |
プライベート研修 | 受講生:延べ0名(0回開催) |
臨床見学(オンライン含む) | 受講生:延べ464名(通年開催) |
オンラインサロン | 受講生:延べ977名(通年開催) |
研修の合計 | 受講生:延べ3,064名以上 |
寄付金 | 1,042,000円 |
令和元年度実績
研修内容 | 研修人数 |
リハビリ | 患者数:延べ1,112名 |
研修 | 講習会(オンライン含む) | 受講生:延べ1,537名(39回開催) |
外部セミナー | 受講生:延べ多数(20回開催) |
プライベート研修 | 受講生:延べ16名(1回開催) |
臨床見学(オンライン含む) | 受講生:延べ235名(通年開催) |
研修の合計 | 受講生:延べ1,788名以上 |
寄付金 | 1,264,000円 |
平成30年度実績
研修内容 | 研修人数 |
リハビリ | 患者数:延べ1,117名 |
研修 | 講習会 | 受講生:延べ1,653名(31回開催) |
外部セミナー | 受講生:延べ多数(19回開催) |
プライベート研修 | 受講生:延べ45名(4回開催) |
臨床見学 | 受講生:延べ139名(通年開催) |
研修の合計 | 受講生:延べ1,837名以上 |
寄付金 | 3,170,000円 |
平成29年度実績
研修内容 | 研修人数 |
リハビリ | 患者数:延べ1,266名 |
研修 | 講習会 | 受講生:延べ1,719名(34回開催) |
外部セミナー | 受講生:延べ多数(21回開催) |
プライベート研修 | 受講生:延べ46名(6回開催) |
臨床見学 | 受講生:延べ214名(開催多数) |
研修の合計 | 受講生:延べ1,979名以上 |
寄付金 | 4,460,000円 |
平成28年度実績
研修内容 | 研修人数 |
リハビリ | 患者数:延べ913名 |
研修 | 講習会 | 受講生:延べ1,751名(26回開催) |
外部セミナー | 受講生:延べ多数(21回開催) |
プライベート研修 | 受講生:延べ135名(14回開催) |
臨床見学 | 受講生:延べ332名(開催多数) |
研修の合計 | 受講生:延べ2,218名以上 |
寄付金 | 4,400,000円 |
平成27年度実績
研修内容 | 研修人数 |
リハビリ | 患者数:延べ815名 |
研修 | 講習会 | 受講生:延べ692名(12回開催) |
外部セミナー | 受講生:延べ多数(36回開催) |
プライベート研修 | 受講生:延べ141名(12回開催) |
臨床見学 | 受講生:延べ323名(開催多数) |
研修の合計 | 受講生:延べ1,156名以上 |
寄付金 | 6,310,000円 |